| Área | Total em Julho (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|
| TODAS | 696.052,72 | 5.779.186,21 | [Por Mês] |
| Encargos Especiais | 493.351,12 | 4.651.983,33 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Saúde | 84.035,83 | 547.770,40 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Assistência Social | 72.265,09 | 434.733,08 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Educação | 46.400,68 | 144.699,40 | [Por Mês] [Por Ação] |
Home POLÍTICA Cristais (MG) Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2013
Cristais (MG) Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2013
By pr joão monteiro At setembro 28, 2013 0
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Visualizar mapa ampliado
28/09/2013
Cristais (MG) Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2013
| Área | Total em Julho (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|
| TODAS | 696.052,72 | 5.779.186,21 | [Por Mês] |
| Encargos Especiais | 493.351,12 | 4.651.983,33 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Saúde | 84.035,83 | 547.770,40 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Assistência Social | 72.265,09 | 434.733,08 | [Por Mês] [Por Ação] |
| Educação | 46.400,68 | 144.699,40 | [Por Mês] [Por Ação] |
Assinar:
Postar comentários (Atom)




Postar um comentário